TCU
Dados gerais sobre a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) apresentados anualmente em conformidade com os indicadores solicitados pela Decisão n. 408/2002, do Tribunal de Contas da União (TCU) [link externo], sendo parte integrante do Relatório de Prestação de Contas anual.
Indicadores
Indicadores Apresentados ao Tribunal de Contas da União (TCU)
| Indicadores / Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9.1.2.1.0 -Custo corrente / aluno equivalente tempo integral (incluindo os 35% das despesas do(s) HU(s)) | -- | -- | -- | -- | 16.089,46 |
| 9.1.2.1.1 - Custo corrente / aluno equivalente tempo integral (excluindo as despesas do(s) HU(s)) | 22.015,37 | 20.963,07 | 22.137,78 | 23.843,87 | 16.089,46 |
| 9.1.2.2 - Aluno Equivalente / Docente Equivalente | 13,56 | 14,30 | 14,71 | 14,74 | 17,47 |
| 9.1.2.3.0 Aluno Tempo Integral / Técnico Administrativo Equivalente incluindo funcionários a serviço no(s) HU(s)) | -- | -- | -- | -- | 15,54 |
| 9.1.2.3.1 - Aluno Tempo Integral / Técnico Administrativo Equivalente excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s)) | 12,17 | 14,12 | 13,64 | 13,27 | 15,75 |
| 9.1.2.4.0 - Técnico Administrativo Equivalente / Docente Equivalente incluindo funcionários a serviço no(s) HU(s)) | -- | -- | -- | -- | 1,12 |
| 9.1.2.4.1 - Técnico Administrativo Equivalente / Docente Equivalente excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s)) | 1,11 | 1,01 | 1,08 | 1,11 | 1,11 |
| 9.1.2.5 - Grau de Participação Estudantil- (Alunos de Graduação Tempo Integral/ Alunos de Graduação) | 0,58 | 0,66 | 0,76 | 0,76 | 1,07 |
| 9.1.2.6 - Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação Alunos de pós-graduação / (alunos graduação + pós grad) | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 |
| 9.1.2.7 - Conceito CAPES dos Cursos de Pós-Graduação | 4,30 | 4,67 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 9.1.2.8 - Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) | 4,87 | 4,88 | 4,86 | 4,85 | 4,89 |
| 9.1.2.9 - Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) | 41,72 | 46,73 | 53,67 | 57,12 | 107,85 |
| 9.1.2.10 - Taxa de Sucesso na Pós-Graduação (TSPG) | 75,39 | 74,81 | 76,44 | 85,23 | 78,69 |
Fonte: ProPlan / TCU
Componentes
Componentes Geradores dos Indicadores do Tribunal de Contas da União (TCU)
| Componentes / Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9.1.0.1 - Total de Alunos Efetivamente Matriculados na Graduação | 14.105,50 | 13.354,50 | 13.457,00 | 13.103,00 |
| 9.1.0.2 - Total de Alunos Efetivamente Matriculados na Pós-Graduação Stricuto Sensu (M/D) | 4.507,00 | 4.421,00 | 4.312,00 | 4.322,00 |
| 9.1.0.3 - Total de Alunos Efetivamente Matriculados na Residência Médica | 8,00 | 13,00 | 21,00 | 30,00 |
| 9.1.0.4 - Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral | 9.270,54 | 10.142,46 | 10.257,95 | 13.984,93 |
| 9.1.0.5 - Aluno Equivalente da Graduação | 16.285,22 | 17.717,82 | 17.608,17 | 23.801,17 |
| 9.1.0.6 - Número de Alunos da Pós-Graduação em Tempo Integral | 9.014,00 | 8.842,00 | 8.624,00 | 8.644,00 |
| 9.1.0.7 - Número de Alunos de Residência Médica | 16,00 | 26,00 | 42,00 | 60,00 |
| 9.1.1.1 - Custo corrente incluindo 35% das despesas do(s) Hospital(is) Universitário(s) - HU(s) R$ | 530.684.619,00 | 588.550.994,09 | 626.477.823,87 | 522.990.526,93 |
| 9.1.1.2 - Custo corrente excluindo as despesas do(s) HU(s) R$ | 530.684.619,00 | 588.550.994,09 | 626.477.823,87 | 522.990.526,93 |
| 9.1.1.3 Número de alunos tempo integral | 18.300,54 | 19.010,46 | 18.923,95 | 22.688,93 |
| 9.1.1.3.1 - Número de Alunos Equivalentes | 25.315,22 | 26.585,82 | 26.274,17 | 32.505,17 |
| 9.1.1.4 - Número de Docentes Equivalentes | 1.279,50 | 1.292,00 | 1.283,50 | 1.299,00 |
| 9.1.1.5 - Número de funcionários equivalentes incluindo aqueles a serviço no(s) HU(s)e | 1.296,25 | 1.393,63 | 1.425,88 | 1.460,25 |
| 9.1.1.6 Número de funcionários equivalentes excluindo aqueles a serviço no(s) HU(s)e | -- | -- | -- | 1.440,25 |
Fonte: ProPlan / TCU